Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Частота обновления 100 Hz | Время реакции 4 мс | Яркость 350 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, HDMI х2, USB | Встроенные динамики 2х2 Вт, аудиовыход | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 100 Hz |
| Время реакции | 4 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% sRGB |
| Максимальная яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.233 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | USB Type-A |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2х2 Вт, аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | + 150 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ TCO certified ➣ ZeroFrame ➣ 99% sRGB ➣ BlueLightShield ➣ Flicker-Less ➣ Comfyview ➣ VisionCare 1.0 ➣ Low Dimming ➣ PIP ➣ PBP |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 614 x 543 x 247 мм Без подставки 614 x 367 x 68 мм |
| Вес | С подставкой: 8.68 кг Без подставки: 4.96 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |