Диагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR | Время реакции 1 мс | Частота обновления 180 Hz | Яркость 250 кд/м2 | Интерфейсы 2x HDMI, DisplayPort | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 23.8" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 180 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% sRGB |
| Максимальная яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Шаг точек | 0.275 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | - |
| Поворотный экран (pivot) | - |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Дополнительно | ➣ Наклон -5°~20° ➣ AMD FreeSync™ Premium ➣ Безрамочная конструкция ➣ HDR |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 540 х 413 х 240 мм Без подставки 540 х 323 х 65 мм |
| Вес | 3.57 кг / 3.12 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |