Очиститель воздуха | Мощность 27 Вт | Показатель CADR 300 м³/ч | Уровень шума 50 дБ | Рекомендуемая площадь 78 м² | Трехступенчатая фильтрация NanoProtect HEPA | Цветная индикация качества воздуха | AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха | Совместимо с приложением CleanHome+ | Датчик качества воздуха | Ночной режим для максимально тихой работы | Размеры: 273 х 273 х 486 мм, Вес 4.1 кг | Черный
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Очиститель воздуха |
| Фильтрация | Фильтр NanoProtect HEPA, фильтр предварительной очистки |
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
| Рекомендуемая площадь | 78 м² |
| CADR (скорость подачи чистого воздуха) | 300 м³/ч |
| Объём резервуара для воды | - |
| Расход воды | - |
| Уровень шума | 15 - 50 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Датчик качества воздуха | Частицы PM2.5 |
| Управление | Сенсорное |
| Удаленное управление по Wi-Fi или Bluetooth | Есть |
| Подсветка резервуара для воды | - |
| Цвет | Черный |
| Размер | 273 х 273 х 486 мм, Вес 4.1 кг |
| Дополнительно | ➣ Очищает помещения площадью 36 м² Gb/t -78 м² NRCC ➣ Коэффициент подачи чистого воздуха (CADR) — 300 м³/ч ➣ Фильтр NanoProtect HEPA ➣ Совместим с приложением CleanHome+ ➣ Цветная индикация качества воздуха ➣ Трехступенчатая фильтрация NanoProtect HEPA ➣ Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм ➣ Удаляет из воздуха до 99,9% вирусов и аэрозольных частиц ➣ Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |