Робот-пылесос | Влажная + сухая уборка | Для всех видов поверхностей | Мощность всасывания 19000 Pa | Объем бака для мусора 300 мл, для воды 80 мл | Быстрая уборка с технологией FlexReach и щеткой CleanChop | Навигационные технологии: RGB AI, Single Line Laser, Лазер (LDS) | Автоматическая самоочистка | Технологии: 3DAdapt, CleanLift System, FlexReach | Управление со смартфона | Поддержка видеонаблюдения и голосового управления | Аккумулятор 5200 mAh | Габариты 350 x 350 x 103.8 мм, 4.19 кг | Белый
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Mova |
| Артикул | P50 Pro Ultra (RLP53HE) |
| Виды поверхности | Ковер с высоким ворсом Ковер с низким ворсом Ковролин Ламинат Линолеум Паркет Плитка |
| Тип уборки | Мойка пола |
| Док-станция | Станция полного самообслуживания |
| Функция влажной уборки | Влажная уборка с физическим воздействием на пол |
| Моющийся фильтр | HEPA-фильтр |
| Объем бака для мусора | 300 мл |
| Объём контейнера для воды | 80 мл |
| Мощность потребления электроэнергии | 75 Вт |
| Мощность всасывания | 19000 Pa |
| Максимальная площадь очистки на одном заряде батареи | 136 кв. м. |
| Управление | На корпусе Со смартфона (приложение) |
| Пульт ДУ | - |
| Режимы уборки и функции | |
| Технологии | Возврат на базу из любой комнаты Встроенная камера Избегание ковров при влажной уборке Наличие датчика LIDAR Построение карты помещения Продолжение уборки после подзарядки Распознавание загрязнений Распознавание лестницы Распознавание препятствий Усиление мощности на коврах |
| Фирменные технологии | FlexReach, Anti-Tangle CleanChop (щетка с ножами для срезки волос), FlexMop, CleanLift |
| Способ навигации | Навигационные технологии: RGB AI, Single Line Laser, Лазер (LDS) |
| Функция составления карт помещений | Создание 3D-карты помещения |
| Запоминание карт этажей | 4 |
| Режимы движения | Линейно по площади Не повторяет пройденный участок Управление движением робота |
| Режимы уборки | - автоматический режим - ручной режим - уборка отдельных комнат - влажная уборка - турбо-режим |
| Автоматический турборежим при чистке ковра | Есть |
| Доступные функции в управлении со смартфона | Выбор режима движения Выбор територии/комнат для уборки Постановка на зарядку Регулировка мощности всасывания Регулировка мощности подачи воды Установка виртуальных стен Установка расписания уборки |
| Высота преодоления порогов | 22 мм |
| Безопасность на лестницах | Есть |
| Противоударные датчики и отслеживание преград | Есть |
| Автоматическая самоочистка | Есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (5200 mAh) |
| Автоматический возврат на док-станцию | Есть |
| Максимальное время работы на одном заряде | 170 мин |
| Время зарядки | 3.5 ч |
| Объём станции очистки | Объем пылесборника 3.2 л. Объем резервуара для чистой воды 4 л. Объем резервуара для воды 3.5 л. Габариты с док-станцией: 420 х 296 х 470 мм |
| Размеры | 350 х 350 х 103.8 мм |
| Вес | 4.19 кг |
| Цвет | Белый |
| Особенности | Использование алгоритмов искусственного интеллекта Автономная уборка до 75 дней Автоматическая постановка на зарядку Возобновление уборки с того же места после подзарядки Регулировка силы всасывания Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер до 10.5 мм Подъем основной щетки до 7 мм Автоматическая регулировка силы всасывания на ковре Регулировка подачи воды Объезд препятствий Автоматическая стирка насадок (75℃) Автоматическая сушка насадок (45℃) Автовыгрузка мусора Автодобавление воды |
| Комплектация | Робот-пылесос моющий Мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора Вращающийся модуль для мойки пола - 2 шт Насадки для мойки пола - 2 шт Поддон для мойки швабр Картридж с моющим средством Сменный мешок Удлинительная пластина рампы Инструкция пользователя Гарантийный талон |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |