Робот-пылесос | Влажная + сухая уборка | Для всех видов поверхностей | Мощность всасывания 18500 Pa | Объем резервуара для чистой воды в базе 4500 мл, Объём резервуара для отработанной воды в базе 4000 мл | Площадь уборки на одном заряде 100 кв. м. | Лазерная навигация LDS | Системы дополнительной навигации AI Camera | Технология Dual Flex Arm и наклонение швабры Omni-Scrub | Точное построение карты | Автоматическая самоочистка | Определение препятствий на пути | Система обнаружения ковров и уход за домашними животными | Управление со смартфона | Аккумулятор Lithium (5200 mAh) | Максимальное время работы: 260 мин | Габариты 350 х 350 х 103.5 мм, 4.23 кг | Черный
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi Dreame |
| Артикул | Dreame L40s Pro Ultra Black (RLL74CE) |
| Виды поверхности | Все виды поверхностей |
| Функция влажной уборки | Влажная Сухая |
| Моющийся фильтр | Есть |
| Объем бака для мусора | Объем резервуара для чистой воды в базе 4500 мл Объём резервуара для отработанной воды в базе 4000 мл Емкость пакета для мусора 3200 мл |
| Мощность всасывания | 18500 Pa |
| Максимальная площадь очистки на одном заряде батареи | 100 кв. м. |
| Управление со смартфона | Есть (IOS, Android) через приложение Mi Home |
| Пульт ДУ | - |
| Режимы уборки и функции | |
| Способ навигации | ➣ Навигация LiDAR ➣ За счет двух лазеров в передней части корпуса и алгоритма Dreame робот L40s Pro Ultra способен перестраивать 3D-среду в своем электронном мозге и выполнять функцию человеческих глаз для обеспечения более высокой эффективности и повышенной интеллектуализации уборки. |
| Функция составления карт помещений | Система многоуровневого картирования ➣ Быстрое создание 4-уровневых карт позволяет точно спланировать маршрут уборки, а интеллектуальные алгоритмы оптимизируют весь процесс, сокращая время уборки и повышая эффективность. |
| Маршрут уборки | За счет функции сканирования L40s Pro Ultra выбирает наиболее эффективный маршрут уборки, чтобы тщательно очистить каждый уголок вашего дома. |
| Автоматический турборежим при чистке ковра | Есть |
| Доступные функции в управлении со смартфона | ➣ Выбор режима движения ➣ Выбор територии/комнат для уборки ➣ Постановка на зарядку ➣ Регулировка мощности всасывания ➣ Регулировка мощности подачи воды ➣ Установка виртуальных стен ➣ Установка расписания уборки |
| Высота преодоления порогов | 40 мм |
| Безопасность на лестницах | Система предотвращения падений со ступеней |
| Противоударные датчики и отслеживание преград | Есть |
| Автоматическая самоочистка | Есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (5200 mAh) |
| Автоматический возврат на док-станцию | Есть |
| Время зарядки | 240 мин |
| Максимальное время работы на одном заряде | 260 мин |
| Размеры | 350 х 350 х 103.5 мм (робот-пылесос) 340 х 457 х 591 мм (станция) |
| Вес | 4.23 кг |
| Особенности | ➣ Современный и стильный дизайн ➣ Универсальное преодолевание препятствий 3DAdapt ➣ Высокая мощность всасывания 18500Па ➣ Система навигации Pathfinder ➣ Технология Dual Flex Arm и наклонение швабры Omni-Scrub ➣ Система обнаружения ковров и уход за домашними животными |
| Комплектация | Боковая щетка, Бутылка с моющим средством, Вращающийся модуль для мойки пола х 2, Инструмент для чистки устройства, Мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора, Насадки для мойки пола х 2, Пылесборник, Робот-пылесос моющий, Руководство пользователя, Сменный мешок х 2, Удлинительная пластина рампы, Щетка комбинированная (V-образная), Щетка прорезиненная (V-образная) |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 3 месяца |