Пылесос 2 в 1 с пылесборником типа контейнер (циклонная система) | Питание аккумулятор | Объем пылесборника 0.6 л | Время работы 80 мин (Турборежим 30 мин) | Время зарядки 390 мин (6.5 часов) | Серый
| Описание модели | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Модель (артикул) | XC8057/01 |
| Основные характеристики | |
| Тип | Пылесос "2-в-1" Ручной + вертикальный |
| Вид уборки | Сухая, влажная |
| Тип пылесборника | Циклонная система |
| HEPA-фильтр | Моющийся фильтр |
| Питание | От аккумулятора |
| Время зарядки и время работы | ➣ Время зарядки 390 мин (6.5 часов) ➣ Время работы 80 мин (Турборежим 30 мин) |
| Регулятор мощности | Есть (механический на корпусе) |
| Характеристики насадки | |
| Насадка пол/ковер | Есть |
| Щелевая насадка | Есть |
| Насадка для очистки мягкой мебели | Есть |
| Моющая насадка | - |
| Адаптер для твердых поверхностей | - |
| Специальные насадки | ➣ 2 насадки из микрофибры ➣ Насадка для обивки с LEDGuide ➣ Щелевая насадка с LEDGuide ➣ Комбинированная насадка с LEDGuide ➣ Мягкая щетка с LEDGuide ➣ Насадка PrecisionPower Smart ➣ Щетка Mini Turbo |
| Дополнительные характеристики | |
| Емкость пылесборника | 0.6 л |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Размеры | 118 х 26 х 22 см |
| Вес | 1.7 кг |
| Цвет | Серый |
| Дополнительное описание | ➣ Легко превращается в компактный пылесос ➣ Уникальная система влажной уборки ➣ Обнаруживает даже скрытую для человеческого глаза пыль и грязь ➣ До 80 минут работы без подзарядки ➣ Цветной цифровой дисплей с цветным дисплеем ➣ Умная конструкция PowerCyclone 12 для максимального результата и минимального использования батареи ➣ Цифровой двигатель PowerBlade, создающий мощный поток воздуха ➣ Высокоточная уборка с помощью щетки PrecisionPower Smart с высокой точностью |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 24 месяца |