Экран 6.7" (1600х720), PLS LCD | Процессор 8 Ядер, 2.0 GHz (MediaTek Helio G85) | Память 6 Gb | Флеш-память 128 Gb (microSD до 1 Tb) | Камера 50 + 2 Mpx | Селфи-камера 8 Mpx | 2 x SIM карты | USB Type-C | Быстрая зарядка | Аккумулятор 5000 mAh | Android 14 | Габариты 167.3 x 77.3 x 8.0 мм, 189 г | Black
Модель | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Модель (артикул) | Samsung Galaxy A06 |
Характеристики экрана | |
Диагональ | 6.7" дюймов |
Разрешение | HD+ (1600х720) |
Тип матрицы | PLS LCD |
Описание экрана | ➣ 262 PPI ➣ Площадь, занимаемая экраном ~84% ➣ Соотношение сторон 20:9 ➣ Частота обновления экрана 60 Гц |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Тип ядра и частота | 2 ядра Cortex-A75 2.0 GHz + 6 ядер Cortex-A55 1.8 GHz |
Видеоядро | Mali-G52 MC2 |
Характеристики памяти | |
Объем памяти | 6 Gb |
Объем флеш-памяти | 128 Gb |
Слот расширения microSD | microSD до 1 Tb |
Характеристики камеры | |
Основная камера | 50 + 2 Mpx |
Описание основной камеры | ➣ 50 Mpx широкоугольная камера (Апертура f/1.8, AF) ➣ 2 Mpx камера глубины (Апертура f/2.4) ➣ Цифровой зум до 10x |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
Видеосъемка | 1080p@30/60fps |
Селфи-камера | 8 Mpx |
Описание селфи-камеры | ➣ Апертура f/2.0 |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11ac | Dual-band | Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Есть (v 5.3) |
GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Дополнительные характеристики | |
Количество SIM-карт | 2 x SIM карты (SIM или microSD) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарты связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Предустановленная система | Android 14 |
Аккумуляторная батарея | 5000 mAh |
Защита от пыли и влаги | - |
Поддержка быстрой зарядки | 25W Fast Charging |
Поддержка беспроводной зарядки | - |
Дополнительно | ➣ Акселерометр ➣ Датчик освещения ➣ Датчик приближения |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Black (Черный) |
Размеры | 167.3 x 77.3 x 8.0 мм |
Вес | 189 г |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |