<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что выгоднее: 3хRadeon HD 5770 или 3хGeForce GTS 250?</title>
	<atom:link href="http://pcshop.com.ua/newsblog/2009/12/29/3xradeon-hd-5770-3xgeforce-gts-250/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcshop.com.ua/newsblog/2009/12/29/3xradeon-hd-5770-3xgeforce-gts-250/</link>
	<description>Новости, акции, обзоры, статьи...</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:39:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: X3mStorm</title>
		<link>http://pcshop.com.ua/newsblog/2009/12/29/3xradeon-hd-5770-3xgeforce-gts-250/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>X3mStorm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pcshop.com.ua/newsblog/?p=2438#comment-821</guid>
		<description>Esen,  целесообразность огромная, посмотри на оверклокерс.ру статейку последнюю, там связка 2х5750 по производительности ~5870,а это уже топ, я сам жду,когда цены придут к рекомендованным или приближенным,хотел пару свой 4850 купить,теперь ради 11-го директа есть смысл сменить на две 57х0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esen,  целесообразность огромная, посмотри на оверклокерс.ру статейку последнюю, там связка 2х5750 по производительности ~5870,а это уже топ, я сам жду,когда цены придут к рекомендованным или приближенным,хотел пару свой 4850 купить,теперь ради 11-го директа есть смысл сменить на две 57х0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Esen</title>
		<link>http://pcshop.com.ua/newsblog/2009/12/29/3xradeon-hd-5770-3xgeforce-gts-250/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Esen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pcshop.com.ua/newsblog/?p=2438#comment-784</guid>
		<description>сомневаюсь в целесообразности покупки 5770 под высокие разрешения. у нее ведь 128-я шина. даже DDR5 не вытянет ее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сомневаюсь в целесообразности покупки 5770 под высокие разрешения. у нее ведь 128-я шина. даже DDR5 не вытянет ее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Михаил</title>
		<link>http://pcshop.com.ua/newsblog/2009/12/29/3xradeon-hd-5770-3xgeforce-gts-250/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pcshop.com.ua/newsblog/?p=2438#comment-782</guid>
		<description>Неплохой тест, но для большей объективности необходимо тестировать железо на разных разрешениях, тем более что большинство современных мониторов, популярных среди геймеров и обычных домашних пользователей имеют разрешение 1920х1080, 1920х1200, 1680х1050. И, я практически уверен, на этих разрешениях результаты тестов наглядно покажут целесообразность покупки более дорогих карт от АТИ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохой тест, но для большей объективности необходимо тестировать железо на разных разрешениях, тем более что большинство современных мониторов, популярных среди геймеров и обычных домашних пользователей имеют разрешение 1920х1080, 1920х1200, 1680х1050. И, я практически уверен, на этих разрешениях результаты тестов наглядно покажут целесообразность покупки более дорогих карт от АТИ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

